販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 4,080万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
163.45m2 (49.44坪) |
40%/60% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市第9鳥見町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,080万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 富雄 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 163.45㎡ ~163.45㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鳥見小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 富雄中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245917 | ||

















