販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,480万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:56.31m2 2F:48.02m2 |
122.25m2 (36.98坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,980万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) 1F:49.27m2 2F:48.44m2 |
122.04m2 (36.91坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,480万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
123.72m2 (37.42坪) |
60%/200% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市宝来町第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 大和西大寺 バス乗車6分 阪奈宝来 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 122.04㎡ ~123.72㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250425 | ||























