販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,880万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) 1F:50.51m2 2F:52.17m2 |
148.89m2 (45.03坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市第1大安寺2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 新大宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) JR関西本線 奈良 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 148.89㎡ ~148.89㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大安寺小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252609 | ||
























