販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,890万円 |
延べ:116.22m2(35.15坪) |
144.34m2 (43.66坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 4,190万円 |
延べ:107.37m2(32.47坪) |
153.46m2 (46.42坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 4,290万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
256.88m2 (77.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 生駒市萩の台 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,890万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄生駒線 萩の台 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 144.34㎡ ~256.88㎡ | ||
| 建物面積 | 107.37㎡ ~116.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 生駒南第二小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 大瀬中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253073 | ||





















