販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 4,280万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) 1F:95.23m2 |
237.94m2 (71.97坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大和郡山北郡山町7期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 237.94㎡ ~237.94㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~95.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 郡山北小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 郡山中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255718 | ||




















