物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪32.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市吐師松葉 6 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『山田川』 徒歩7分 (約560m) 近鉄京都線『木津川台』 徒歩9分 (約720m) JR片町線『西木津』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 100.51㎡(30.40坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 相楽小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 木津中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※モニター条件がございます。詳細はお問合せください | ||
| 物件番号 | 4402207 | 取引態様 | 売主 |










