※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,598万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
浴室に窓
室内洗濯機置場
床暖房
LDK15畳以上
和室
吹抜
クローゼット
押入
シューズボックス
テラス
主な特徴
管理人日勤
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,598万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 奈良県奈良市富雄元町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『富雄』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.45㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | 27.14㎡ 3700円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 15m高度地区 | ||
| 小学区 | 富雄北小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 富雄中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 23,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4049736 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













