販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 2,580万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) 1F:51.34m2 2F:46.78m2 |
165.06m2 (49.93坪) |
40%/60% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) 1F:49.27m2 2F:49.68m2 |
165.12m2 (49.94坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 生駒市萩の台2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄生駒線 萩の台 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 165.06㎡ ~165.12㎡ | ||
| 建物面積 | 98.12㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 生駒南第二小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 大瀬中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242248 | ||


















