販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7 |
![]() 3,080万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) 1F:55.48m2 2F:43.47m2 |
165.78m2 (50.14坪) |
40%/60% |
|
| 8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良五条畑3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 尼ヶ辻 バス乗車10分 中町東坂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 165.78㎡ ~165.78㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法近畿圏整備法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 伏見南小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 京西中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243441 | ||
値下げ物件























