販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,180万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:53.82m2 2F:42.23m2 |
188.56m2 (57.03坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市中山町第3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 菖蒲池 バス乗車25分 轉輪王教会 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 188.56㎡ ~188.56㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 平城西小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 登美ヶ丘中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245536 | ||





















