※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室2面採光
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県奈良市押熊町 2 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『学研奈良登美ヶ丘』 バス乗車13分 東登美ヶ丘六丁目 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 114.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R07SHC116458号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 203.11㎡(61.44坪) | 接道 | 北側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東登美ケ丘小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 登美ヶ丘北中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4442204 | 取引態様 | 媒介 |


















