販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 2,880万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) 1F:52.17m2 2F:48.02m2 |
162.14m2 (49.04坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 精華町菱田東川原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄京都線 狛田 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 162.14㎡ ~162.14㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~100.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 精北小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249628 | ||
値下げ物件

















