※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
リビング階段
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室2面採光
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
角地
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県大和郡山市九条町 2 | ||
| アクセス | 近鉄橿原線『九条』 徒歩14分 (約1120m) 近鉄橿原線『西ノ京』 バス乗車27分 六条山 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 106.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第R07SHC123471号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 164.24㎡(49.68坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 北東側(公道)幅 約6.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 郡山西小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 郡山中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年04月上旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4615178 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















