※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
衣類乾燥機
リビング階段
EV車充電設備
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
ワイドバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県生駒市俵口町 1 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『生駒』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 100.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)07月築 | 建築確認 | 第24確認建築財なら1569号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 182.74㎡(55.27坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.4m 北西側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 俵口小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 生駒中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4408398 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























