販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,480万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:57.96m2 2F:56.31m2 |
193.37m2 (58.49坪) |
40%/60% |
|
| 2 |
![]() 4,380万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) 1F:57.96m2 2F:55.89m2 |
193.38m2 (58.49坪) |
40%/60% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良西大寺新池町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,380万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 大和西大寺 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 193.37㎡ ~193.38㎡ | ||
| 建物面積 | 113.85㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西大寺北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 伏見中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252357 | ||























