販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,680万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) 1F:46.17m2 2F:48.60m2 |
149.94m2 (45.35坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
|
| 2 |
![]() 2,780万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) 1F:49.41m2 2F:52.65m2 |
149.61m2 (45.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 木津川市木津第32 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 木津 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 149.61㎡ ~149.94㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部80% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 木津小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 木津中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252610 | ||















