※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズWIC
ワイドバルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 | ||
| アクセス | 近鉄橿原線『近鉄郡山』 バス乗車14分 市営グランド前 停 徒歩4分 (約320m) JR関西本線『大和小泉』 バス乗車15分 市営グランド前 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第25確認建築財なら中0256号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公226.48㎡(68.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.4m 間口 約14.16m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・外壁後退1.5m | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 郡山西中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4584542 | 取引態様 | 媒介 |























