販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) 1F:51.75m2 2F:48.85m2 |
182.74m2 (55.27坪) |
40%/60% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 生駒市第1俵口町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 生駒 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 182.74㎡ ~182.74㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 俵口小学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 中学校区 | 生駒中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246711 | ||
値下げ物件



























