販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,580万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:51.34m2 2F:48.02m2 |
114.63m2 (34.67坪) |
80%/400% |
|
| 2 |
![]() 3,380万円 |
延べ:108.19m2(32.72坪) 1F:53.54m2 2F:54.65m2 |
157.57m2 (47.66坪) |
80%/400% |
|
| 3 |
![]() 3,680万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:53.41m2 2F:55.06m2 |
167.32m2 (50.61坪) |
80%/400% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大和郡山市東岡町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 114.63㎡ ~167.32㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 郡山南小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 郡山中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249881 | ||
値下げ物件




























